Uzupełnienie 1
UZUPEŁNIENIE 1
Emisja gazów i pyłów:
wariant 1
- Aceton - max (JPEG | 173,11KB)
- Aceton - średnie (JPEG | 171,14KB)
- Alkohol - max (JPEG | 172,95KB)
- Alkohol - średnie (JPEG | 178,41KB)
- Amoniak - max (JPEG | 174,53KB)
- Amoniak - średnie (JPEG | 168,42KB)
- CO - max (JPEG | 172,04KB)
- CO- średnie (JPEG | 182,18KB)
- CO2 - max (JPEG | 170,32KB)
- Dane i wyniki - wariant 1 (PDF | 5,06MB)
- Dwusiarczek dwumetylu - max (JPEG | 170,93KB)
- Dwusiarczek dwumetylu - średnie (JPEG | 179,59KB)
- Emisja graniczna - wariant 1 (PDF | 84,58KB)
- Łączna emisja roczna i max -wariant 1 (PDF | 55,85KB)
- NO2 - max (JPEG | 173,56KB)
- NO2 - średnie (JPEG | 171,36KB)
- Octan etylu - max (JPEG | 172,82KB)
- Octan etylu - średnie (JPEG | 172,07KB)
- Octan metylu - max (JPEG | 174,72KB)
- Octan metylu - średnie (JPEG | 175,87KB)
- Pył 25 - max (JPEG | 182,37KB)
- Pył 25 - średnie (JPEG | 167,83KB)
- Pył PM-10 - max (JPEG | 169,48KB)
- Pył PM-10 - średnie (JPEG | 164,57KB)
- Siarkowodór - max (JPEG | 175,96KB)
- Siarkowodór - średnie (JPEG | 172,09KB)
- SO2 - max (JPEG | 167,22KB)
- SO2 - średnie (JPEG | 168,12KB)
- SO2- średnie (JPEG | 177,98KB)
- W alifatyczne - średnie (JPEG | 172,58KB)
- W alifatyczne- max (JPEG | 173,56KB)
- W aromatyczne - max (JPEG | 175,38KB)
- W aromatyczne - średnie (JPEG | 169,68KB)
- Wartość dopuszczalne tło - wariant 1 (PDF | 53,27KB)
- Wszystkie substancje- wariant 1 (PDF | 33,52MB)
- Wszystkie zanieczyszczenia ocena - wariant 1 (PDF | 483,93KB)
- Wykres zakładu - wariant 1 (PNG | 209,07KB)
wariant 2:
- Aceton - max (JPEG | 168,22KB)
- Aceton - średnie (JPEG | 172,88KB)
- alkohol izobutylowy - max (JPEG | 172,27KB)
- alkohol izobutylowy - średnie (JPEG | 181,02KB)
- Amoniak - max (JPEG | 167,75KB)
- Amoniak - średnie (JPEG | 178,27KB)
- CO - max (JPEG | 163,20KB)
- CO- średnie (JPEG | 175,87KB)
- Dwusiarczek dwumetylu - max (JPEG | 172,44KB)
- Dwusiarczek dwumetylu - średnie (JPEG | 181,51KB)
- dwusiarczek węgla - max (JPEG | 171,99KB)
- dwusiarczek węgla - średnie (JPEG | 179,92KB)
- NO2 - max (JPEG | 161,98KB)
- NO2 - średnie (JPEG | 166,20KB)
- Octan etylu - max (JPEG | 175,01KB)
- Octan etylu - średnie (JPEG | 178,96KB)
- Octan metylu - max (JPEG | 171,95KB)
- Octan metylu - średnie (JPEG | 183,12KB)
- Pył 25 - max (JPEG | 173,41KB)
- Pył 25 - średnie (JPEG | 160,89KB)
- Pył PM-10 - max (JPEG | 161,21KB)
- Pył PM-10 - średnie (JPEG | 161,40KB)
- Siarkowodór - max (JPEG | 175,19KB)
- Siarkowodór - średnie (JPEG | 179,89KB)
- SO2 - max (JPEG | 162,44KB)
- SO2 - średnie (JPEG | 166,79KB)
- W alifatyczne - średnie (JPEG | 163,88KB)
- W alifatyczne- max (JPEG | 166,33KB)
- W aromatyczne - max (JPEG | 167,65KB)
- W aromatyczne - średnie (JPEG | 167,40KB)
- Dane i wyniki - wariant 2 (PDF | 5,09MB)
- Emisja graniczna - wariant 2 (PDF | 84,14KB)
- Łączna emisja roczna i max - wariant 2 (PDF | 55,85KB)
- Wartość dopuszczalna tło - wariant 2 (PDF | 53,27KB)
- Wszystkie zanieczyszczenia ocena - wariant 2 (PDF | 482,78KB)
- Wszystkie zanieczyszczenia - wariant 2 (PDF | 33,54MB)
- Wykres zakadu - wariant 2 (PNG | 210,52KB)
wariant 3:
- Aceton - max (WMF | 14,22MB)
- Aceton - średnie (JPEG | 182,58KB)
- Alkohol izobutylowy - max (JPEG | 176,68KB)
- Alkohol izobutylowy - średnie (JPEG | 190,66KB)
- Amoniak - max (JPEG | 174,42KB)
- Amoniak - średnie (JPEG | 173,95KB)
- CO- max (JPEG | 172,06KB)
- CO- średnie (JPEG | 182,63KB)
- Dane i wyniki - wariant 3 (PDF | 5,09MB)
- Dwusiarczek dwumetylu - max (JPEG | 172,55KB)
- Dwusiarczek dwumetylu - średnie (JPEG | 180,96KB)
- Dwusiarczek węgla - max (JPEG | 173,04KB)
- Dwusiarczek węgla - średnie (JPEG | 173,57KB)
- Emisja graniczna - wariant 3 (PDF | 84,44KB)
- Łączna emisja roczna i max - wariant 3 (PDF | 55,83KB)
- NO2 - max (JPEG | 170,33KB)
- NO2 - średnie (JPEG | 170,97KB)
- Octan etylu - max (JPEG | 178,23KB)
- Octan etylu - średnie (JPEG | 173,32KB)
- Octan metylu - max (JPEG | 169,99KB)
- Octan metylu- średnie (JPEG | 173,57KB)
- Pył PM-10 - max (JPEG | 166,91KB)
- Pył PM-10 - średnie (JPEG | 164,76KB)
- Pył PM25 - max (JPEG | 179,48KB)
- Pył Pm25 - średnie (JPEG | 168,01KB)
- Siarkowodór - max (JPEG | 173,84KB)
- Siarkowodór - średnie (JPEG | 178,52KB)
- SO2- max (JPEG | 173,31KB)
- SO2-średnie (JPEG | 168,30KB)
- W alifatyczne - max (JPEG | 171,84KB)
- W alifatyczne - średnie (JPEG | 168,31KB)
- W aromatyczne - max (JPEG | 170,04KB)
- W aromatyczne - średnie (JPEG | 173,02KB)
- Wartość dopuszczalne tło - wariant 3 (PDF | 53,27KB)
- Wszystkie substancje - wariant 3 (PDF | 33,40MB)
- Wszystkie zanieczyszczenia ocena -wariant 3 (PDF | 485,80KB)
- Wykres zakładu - wariant 3 (PNG | 207,89KB)
Emisja hałasu:
- Dane i wyniki w. alternatywny (TXT | 46,10KB)
- Dane i wyniki w. inwestycyjny (TXT | 44,86KB)
- Dane i wyniki w. najkorzystniejszy (TXT | 44,70KB)
- Emisja hałasu w. alternatywny - dzień (BMP | 43,76MB)
- Emisja hałasu w. alternatywny - noc (BMP | 43,76MB)
- Emisja hałasu w. inwestycyjny - dzień (BMP | 20,24MB)
- Emisja hałasu w. inwestycyjny - noc (BMP | 20,24MB)
- Emisja hałasu w. najkorzystniejszy - dzień (BMP | 43,76MB)
- Emisja hałasu w. najkorzystniejszy - noc (BMP | 43,76MB)
